FICHA TÉCNICA DEL SEMINARIO TALLER
Metodologías participativas y herramientas analíticas para la sistematización de experiencias
CONCEPTO | DETALLE |
Quiénes deben Participar | Directivos y técnicos de formulación, ejecución y evaluación de proyectos en las áreas de desarrollo económico, social y medio ambiente. Profesionales y expertos que llevan a cabo intervenciones y programas en estas áreas. Profesionales y consultores en general. |
Por qué deben participar | Para mejorar sus capacidades de análisis, comprensión y sistematización de experiencias, con miras a lograr la sostenibilidad de los procesos generados a través de la extracción de mejores prácticas, lecciones aprendidas y la generación de conocimiento significativo. Los participantes estudiarán y pondrán en práctica herramientas analíticas de eficacia comprobada. |
Método Didáctico | Sesiones participativas de alto contenido conceptual, práctica individual y grupal. El trabajo se complementa con clínica de desempeño para fortalecer la autoconfianza de los participantes y mejorar los resultados obtenidos así como corregir los posibles errores. |
Material | CD con todas las presentaciones (en formato pdf), videos, ayudas impresas, ejemplos y enlaces de Internet. |
Fecha, horario y sede del evento | Martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de marzo de 2016; de 18:45 a 22:00 horas. Salón El Auditorio. Calle F. Guachalla No. 421 (entre Sánchez Lima y Av. 20 de Octubre). |
Temario | Estudiaremos y aplicaremos
|
Conformación de Grupos | Por razones metodológicas, se trabajará con un máximo de 30 participantes. |
Inversión | El programa representa una inversión de Bs. 450.00 por participante (descuentos especiales a tres o más participantes de la misma organización) e incluye la carpeta con el material, refrigerios y certificados, además de la atención de consultas a través de correo electrónico durante 30 días luego de finalizado el seminario taller. |
Instructor | Jaime Pedreros Fitzgerald. Economista de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, estudios de Post Grado (Desarrollo Empresarial) en ESAN y de Maestría en Educación Superior. Consultor internacional de Open Space World (U.S.A) para aplicaciones de Open Space Technology y Appreciative Inquiry en procesos de desarrollo y sistematización de experiencias. Exportador de servicios de consultoría a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. |
Inscripciones e informes | RPR Consultores, Av. Alfredo Ovando Candia No. 5 – Ed. Jazmin PB (entre calles 7 y 8 – Irpavi) Telf. 2721432. Cel. 79143891 y 71242444. Las inscripciones mediante correo electrónico rprcons@gmail.com y depósito bancario en las cuentas de Mutual La Paz No. 2061 052052 — Banco Ganadero No. 2051 220297 — Banco Unión No. 113163964 obtendrán un descuento especial. |
Este curso puede ser dictado en forma exclusiva para su organización. Solicite términos y condiciones. |
DESCARGAR ficha de inscripción.
DESCARGAR ficha técnica del curso.